Investir dans l'immobilier neuf à Cachan avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Avec COGEDIM ACCESS(1), devenez propriétaire de votre appartement neuf pour la première fois! À Cachan, découvrez Promenade Campus, une résidence signée Cogedim, située au coeur du campus historique de l'École Normale Supérieure (ENS). À seulement 11 minutes* à pied du RER B (gare de Bagneux) et de la future ligne 15 du métro, cette adresse bénéficie d'une excellente accessibilité. La résidence se distingue par l'utilisation du bois en façade et un aménagement paysager généreux, avec de nombreux espaces verts pour un cadre de vie harmonieux. Les appartements neufs, du studio au 5 pièces, disposent tous d'un espace extérieur privatif : jardin, balcon ou terrasse. Profitez d'une TVA réduite à 5, 5 % pour concrétiser votre projet immobilier. (Les prix affichés sont indiqués parking inclus.) *Source : Google Maps (1) Condition détaillées sur le site de cogedim.com Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Balcon, terrasse, parking
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 179 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 71 600 € | 71 600 € |
| (Simulation pour un prix de 179 000 €) |
| 179 000 € TVA REDUITE | 24.22 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 79371-00090 - 458 | | Plan détaillé |
| 196 000 € TVA REDUITE | 27.03 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 79371-00074 - 431 | | Plan détaillé |
| 213 000 € TVA REDUITE | 28.99 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 79371-00030 - 152 | | Plan détaillé |
| 226 000 € TVA REDUITE | 30.91 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 79371-00038 - 154 | | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 235 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 94 000 € |
| (Simulation pour un prix de 235 000 €) |
| 235 000 € TVA REDUITE | 39.01 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 79371-00107 - 403 | | Plan détaillé |
| 244 000 € TVA REDUITE | 39.01 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 79371-00100 - 456 | | Plan détaillé |
| 252 000 € TVA REDUITE | 36.9 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 79371-00042 - 112 | | Plan détaillé |
| 254 000 € TVA REDUITE | 36.91 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 79371-00021 - 122 | | Plan détaillé |
| 256 000 € TVA REDUITE | 36.91 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 79371-00036 - 132 | | Plan détaillé |
| 258 000 € TVA REDUITE | 36.9 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 79371-00004 - 142 | | Plan détaillé |
| 288 000 € TVA REDUITE | 50.66 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 79371-00131 - 311 | | Plan détaillé |
| 306 000 € TVA REDUITE | 50.28 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 79371-00071 - 447 | | Plan détaillé |
| 309 000 € TVA REDUITE | 50.28 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 79371-00113 - 457 | | Plan détaillé |
| 311 000 € TVA REDUITE | 50.66 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 79371-00141 - 341 | | Plan détaillé |
| 313 000 € TVA REDUITE | 50.66 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 79371-00126 - 351 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 326 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 326 000 €) |
| 326 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 54.95 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 79371-00119 - 303 | | Plan détaillé |
| 326 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.87 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 79371-00024 - 104 | | Plan détaillé |
| 326 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.66 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 79371-00039 - 105 | | Plan détaillé |
| 328 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.94 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 79371-00087 - 422 | | Plan détaillé |
| 333 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.68 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 79371-00003 - 115 | | Plan détaillé |
| 333 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.44 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 79371-00066 - 116 | | Plan détaillé |
| 335 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.49 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 79371-00095 - 423 | | Plan détaillé |
| 335 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.68 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 79371-00046 - 125 | | Plan détaillé |
| 335 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.44 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 79371-00067 - 126 | | Plan détaillé |
| 337 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.44 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 79371-00007 - 136 | | Plan détaillé |
| 337 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.68 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 79371-00019 - 135 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.92 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 79371-00114 - 401 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.4 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 79371-00118 - 302 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.73 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 79371-00012 - 114 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.44 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 79371-00054 - 146 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.68 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 79371-00059 - 145 | | Plan détaillé |
| 340 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.94 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 79371-00088 - 432 | | Plan détaillé |
| 340 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 55.16 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 79371-00122 - 363 | | Plan détaillé |
| 341 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.73 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 79371-00064 - 124 | | Plan détaillé |
| 342 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.92 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 79371-00006 - 102 | | Plan détaillé |
| 343 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.73 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 79371-00013 - 134 | | Plan détaillé |
| 345 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.73 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 79371-00044 - 144 | | Plan détaillé |
| 346 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.94 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 79371-00103 - 442 | | Plan détaillé |
| 348 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.94 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 79371-00115 - 452 | | Plan détaillé |
| 350 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.69 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 79371-00018 - 113 | | Plan détaillé |
| 350 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.23 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 79371-00111 - 461 | | Plan détaillé |
| 352 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.69 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 79371-00014 - 123 | | Plan détaillé |
| 354 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.69 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 79371-00032 - 133 | | Plan détaillé |
| 354 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.44 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 79371-00001 - 162 | | Plan détaillé |
| 355 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.11 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 79371-00127 - 332 | | Plan détaillé |
| 356 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.69 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 79371-00008 - 143 | | Plan détaillé |
| 357 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.11 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 79371-00132 - 342 | | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 393 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 393 000 €) |
| 393 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.23 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 79371-00143 - 314 | | Plan détaillé |
| 395 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.23 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 79371-00140 - 324 | | Plan détaillé |
| 397 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.58 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 79371-00135 - 313 | | Plan détaillé |
| 397 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.23 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 79371-00130 - 334 | | Plan détaillé |
| 399 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.58 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 79371-00139 - 323 | | Plan détaillé |
| 399 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.23 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 79371-00138 - 344 | | Plan détaillé |
| 400 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.23 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 79371-00148 - 354 | | Plan détaillé |
| 401 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.58 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 79371-00145 - 333 | | Plan détaillé |
| 403 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.58 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 79371-00133 - 343 | | Plan détaillé |
| 405 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 79371-00120 - 304 | | Plan détaillé |
| 405 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.58 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 79371-00129 - 353 | | Plan détaillé |
| 409 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.45 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 79371-00128 - 362 | | Plan détaillé |
| 412 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 79371-00147 - 315 | | Plan détaillé |
| 414 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 79371-00125 - 325 | | Plan détaillé |
| 415 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.72 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 79371-00052 - 111 | | Plan détaillé |
| 418 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 79371-00123 - 335 | | Plan détaillé |
| 419 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.72 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 79371-00033 - 131 | | Plan détaillé |
| 421 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 79371-00144 - 345 | | Plan détaillé |
| 421 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.72 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 79371-00063 - 141 | | Plan détaillé |
| 423 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 79371-00124 - 355 | | Plan détaillé |
| 428 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.15 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 79371-00048 - 153 | | Plan détaillé |
Appartement 5 pièces à partir de 509 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 509 000 €) |
| 509 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 90.78 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 79371-00031 - 161 | | Plan détaillé |
| 518 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 92.15 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 79371-00025 - 151 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 06/11/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier